Stabilight
Stabilight is een lichtstraat opgebouwd uit thermisch gebogen meerwandige lichtdoorlatende polycarbonaat lichtstraatelementen en integraal PVC-foam kopschotten. De Stabilight elementen kunnen een vrije overspanning van 2400mm dragen. Door materiaalkeuze kent Stabilight geen koudebruggen.
De elementen zijn licht van gewicht en hierdoor gemakkelijk te hanteren. Met de bijbehorende montagesets zijn de elementen eenvoudig te monteren. De lichtstraten zijn ook in een cassette variant (dubbel-laags) te monteren. De cassette uitvoering verhoogt de isolatiewaarde en verbetert de stevigheid.
Montage instructie video
GT38 Stabilight
Bevestigingsmateriaal
1 of 5Polycarbonaat element
2 of 5Kopschotten
3 of 5Schuimprofiel
4 of 5Aluminium opstandprofiel
5 of 5Onderdelen
Condenvorming
Alle kunststoffen (met uitzondering van PET) zijn waterdicht, maar niet dampdicht. Dit betekent dat er altijd condens kan ontstaan in de kanalen van meerwandige kunststofplaten (zowel bij vlakke als geprofileerde platen). Condens kan naar de onderzijde afgevoerd worden. Hoe groter de dekhelling, hoe gemakkelijker dit gaat.
De mate waarin condens in de plaat kan optreden hangt af van
verschillende factoren.
Condens in kunststof platen is op zich technisch gezien geen probleem. Esthetisch kan het als vervelend ervaren worden. Spijtig genoeg kan dit fenomeen niet vermeden worden, omdat het een eigenschap van het materiaal is.
Maatvoering GT38
De volgende maatvoering wordt gehanteerd voor Stabilight met GT38 lichtstraatelementen op een plat dak.
Als de specifieke maatvoering ontbreekt dan worden de standaard waarden aangehouden voor de oversteek (15cm) en de breedte van de opstand (7,5cm). De koorde (K) is 30cm groter dan de dagmaat (D) en de buitenkant opstand maat (M) 15cm. De radius R heeft een vaste waarde van 3,5 meter. De hoogte (H), de ontwikkeling (S) en de hoek is afhankelijk van de dagmaat (D). Hieronder in de tabel worden de maten aangegeven.
Dagmaat-D (mm) | Buitenkant opstand-M (mm) | Koorde-K (mm) | Hoekopstand α (º) | Hoogte lichtstraat-M (mm) | Ontwikkeling element-S (mm) | Art.code Atlas | EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1150 | 1300 | 9,5 | 93 | 1308 | PANB18HCS13012 | 8720682906460 |
1100 | 1250 | 1400 | 10,3 | 101 | 1359 | PANB18HCS14012 | 8720682906477 |
1200 | 1350 | 1500 | 11,1 | 111 | 1512 | PANB18HCS15012 | 8720682906484 |
1300 | 1450 | 1600 | 12,0 | 121 | 1614 | PANB18HCS16012 | 8720682906491 |
1400 | 1550 | 1700 | 12,8 | 132 | 1717 | PANB18HCS17012 | 8720682906507 |
1500 | 1650 | 1800 | 13,6 | 144 | 1820 | PANB18HCS18012 | 8720682906514 |
1600 | 1750 | 1900 | 14,5 | 156 | 1924 | PANB18HCS19012 | 8720682906521 |
1700 | 1850 | 2000 | 15,3 | 169 | 2028 | PANB18HCS20012 | 8720682906538 |
1800 | 1950 | 2100 | 16,2 | 184 | 2133 | PANB18HCS21012 | 8720682906545 |
1900 | 2050 | 2200 | 17,0 | 198 | 2238 | PANB18HCS22012 | 8720682906552 |
2000 | 2150 | 2300 | 17,9 | 214 | 2344 | PANB18HCS23012 | 8720682906569 |
2100 | 2250 | 2400 | 18,7 | 231 | 2450 | PANB18HCS24012 | 8720682906576 |
2200 | 2350 | 2500 | 19,6 | 248 | 2556 | PANB18HCS25012 | 8720682906583 |
Knippen & sealen
Vaak lijkt het onmogelijk om meerwandige polycarbonaat golfplaten of profielplaten in kleine aantallen op specifieke lengtes geleverd te krijgen. Atlas Acomfa heeft een eigen ontwikkelde knip en seal machine in gebruik waarmee toch deze mogelijkheid geboden kan worden.